Hoe lees ik de kortingsfactuur?
Als je batterij aangestuurd wordt door Frank, proberen we te laden op lage prijzen en te ontladen op hoge prijzen. Als dit lukt, dan halen we een totaal positief handelsresultaat. Dit resultaat kan je live volgen in de app.
We vinden het belangrijk dat je in de app duidelijk kunt zien wat je batterij oplevert. In het totale resultaat zie je óók hoe Slim Stroom Handelen invloed heeft op je maandelijkse factuur. Je batterij laadt op als stroom goedkoop is, en ontlaadt als de prijs hoog is. Dat zie je direct terug in de vorm van een lagere termijnfactuur.
Als energieleverancier hebben we ook toegang tot andere energiemarkten waarop we nog meer voordeel kunnen halen voor jou. Deze voordelen worden niet automatisch meegenomen op de termijnfactuur, maar dit betalen we maandelijks aan jou uit via de kortingsfactuur. Dubbel winnen dus!
Wat betekenen de begrippen in de app en op de kortingsfactuur?
| Begrip | Wat betekent het? |
|---|---|
| Resultaat | Het totale voordeel in euro's dat we voor jou hebben behaald |
| Handelsresultaat | Het resultaat van laden op lage prijzen en ontladen op hoge prijzen, op de verschillende markten waarop we je batterij inzetten |
| Frank Slim Korting | Met deze korting kom je uit op de kale EPEX-beursprijs voor de batterijvolumes die we hebben verhandeld. De voorwaarden lees je hier |
| EPEX-correctie | Het bedrag waarmee je termijnfactuur al lager is geworden. Dat komt doordat je batterij is geladen op lage uur- of kwartierprijzen en ontladen op hoge prijzen. Omdat je termijnfactuur al lager is, betalen we dit niet nog een keer uit |
| Totaal kortingsfactuur | Het voordeel dat we voor je hebben verdiend op de verschillende markten. Dit betalen we elke maand aan je uit, bovenop de besparing die je al hebt op je termijnfactuur |
Meer weten? Lees dan hieronder verder voor een toelichting van de EPEX-Correctie.
Stel, je reguliere termijnfactuur zonder aansturing van Frank is € 50,-.
Vervolgens wordt er gehandeld met je batterij. In dit voorbeeld hanteren we de volgende resultaten:
- Resultaat: € 30,-
- Handelsresultaat: € 25,-
- Frank Slim Korting: € 5,-
- EPEX-correctie: -€ 10,-
- Totaal kortingsfactuur: € 20,-
| Stap | Bedrag | Toelichting |
| Reguliere termijnfactuur zonder aansturing van Frank | € 50,- | Situatie zonder Slim Handelen. |
| Besparing op de termijnfactuur door het EPEX-effect | - € 10,- | Door de batterij slim in te zetten koop je minder dure stroom in. Dit voordeel zie je direct terug op je energiefactuur. |
| Compensatie voor de inkoopvergoeding (Frank Slim) | + € 5,- | De Frank Slim Korting compenseert de inkoopvergoeding die hoort bij het handelen. Hierdoor wordt de termijnfactuur € 45,- in plaats van € 40,-. |
| Nieuwe reguliere termijnfactuur | € 45,- | Dit is het bedrag dat je uiteindelijk voor je energiefactuur betaalt. |
| Handelsresultaat op andere energiemarkten | + € 25,- | Opbrengst die de batterij heeft verdiend buiten het EPEX-effect om. |
| Frank Slim Korting | + € 5,- | Deze wordt ook opgenomen op de kortingsfactuur. |
| EPEX-correctie | - € 10,- | Voorkomt dat de € 10 voordeel op je energiefactuur nogmaals wordt uitbetaald via de kortingsfactuur. |
| Totaal kortingsfactuur | € 20,- | € 25 + € 5 - € 10 = € 20 uitbetaling. |
| Netto kosten | € 25,- | Je betaalt € 45,- voor je energiefactuur en ontvangt € 20,- via de kortingsfactuur. Netto betaal je dus € 25,-. |
| Totaal voordeel t.o.v. zonder Slim Handelen | € 25,- | Zonder Slim Handelen betaalde je € 50,-. Nu betaal je netto € 25,-. Het verschil (€ 25,-) is precies gelijk aan het handelsresultaat dat je in de Frank-app ziet. |
Dit zou betekenen dat de reguliere termijnfactuur, in plaats van € 50,-, nu € 45,- is. Dat is al winnen (€ 10,- lager door het EPEX-effect, en weer € 5,- hoger door de inkoopvergoeding (Frank Slim). Daarnaast hebben we € 25,- weten te verdienen op andere markten en krijg je als compensatie voor de inkoopvergoeding € 5,- Frank Slim Korting. Het resultaat is dus het Handelsresultaat = € 30,-. Omdat we de besparing op je termijnfactuur niet nogmaals uitbetalen (EPEX-correctie), is het uit te betalen bedrag via de kortingsfactuur € 20,-. Dat betekent dat je van een situatie waarin je € 50,- per maand aan je reguliere termijnfactuur betaalt, en géén kortingsfactuur ontvangt, naar een situatie bent gegaan waarin je € 45,- voor je termijnfactuur betaalt én nog eens € 20,- ontvangt via de kortingsfactuur. Netto betaal je die maand dus € 25,-. Een verschil van (€ 50 - € 25 =) € 25,-. Precies gelijk aan het handelsresultaat wat je in de Frank app ziet staan.